Power Megavit+
Descrizione
Multivitaminico/multiminerale con oligoelementi ad un dosaggio tale da garantire all'organismo un'integrazione sufficiente a combattere gli stati di carenza. Un apporto sufficiente di tali micronutrienti consente di evitare manifestazioni quali stanchezza cronica, diminuzione della vitalità e calo dell'appetito. Migliora l'efficienza del sistema immunitario aiutando il corpo a combattere le aggressioni.
Confezione in PET da 90 compresse aromatizzate all'arancia.
Valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | 100g | 1cpr |
|---|---|---|
| Calcio (calcio carbonato) | 18,46g | 240mg 30% RDA |
| Vitamina C | 13,846g | 180mg 300% RDA |
| Magnesio (magnesio ossido) | 6,923g | 90mg 30% RDA |
| Vitamina E | 2,307g | 30mg 300% RDA |
| Niacina | 2,076g | 27mg 150% RDA |
| Acido pantotenico | 692,307mg | 9mg 150% RDA |
| Zinco (zinco gluconato) | 576,92mg | 7,5mg 50% RDA |
| Ferro (ferro gluconato) | 538,46mg | 7mg 50% RDA |
| Vitamina B6 | 230,76mg | 3mg 150% RDA |
| Manganese (mn gluconato) | 192,30mg | 2,5mg |
| Vitamina B2 | 184,61mg | 2,4mg 150% RDA |
| Vitamina B1 | 161,53mg | 2,1mg 150% RDA |
| Vitamina A | 92,30mg | 1,2mg 150% RDA |
| Rame (rame gluconato) | 92,30mg | 1,2mg 100% RDA |
| Acido folico | 23,076mg | 300mcg 150% RDA |
| Biotina | 17,307mg | 225mcg 150% RDA |
| Iodio (ioduro di pot.) | 11,538mg | 150mcg 100% RDA |
| Vitamina K | 8,076mg | 105mcg 150% RDA |
| Selenio (lievito selenio) | 4,23mg | 55mcg 100% RDA |
| Cromo (acido borico) | 3,846mg | 50mcg |
| Vitamina D | 0,576mg | 7,5mcg 150% RDA |
| Vitamina B12 | 0,115mg | 1,5mcg 150% RDA |
Ingredienti
Calcio carbonato, stabilizzante: cellulosa microcristallina, vit.C, ioduro di potassio, magnesio ossido, vit.E, niacina, zinco gluconato, ferro gluconato, aroma: arancia (supportato su maltodestrina), acido pantotenico, anti agglomeranti: magnesio stearato e biossido di silicio, vit.B6, manganese gluconato, vit.B2, vit.B1, rame gluconato, biotina, vit.A, acido folico, vit.K, lievito al selenio, cromo picolinato, vit.D, vit.B12.