Power Instant Energy 500g
Descrizione
Prodotto formulato per far fronte alle esigenze nutrizionali di chi pratica attività fisiche ad elevato dispendio calorico e che comportano elevata sudorazione. La presenza di elettroliti, infatti, rende il prodotto particolarmente adatto agli sport di endurance praticati sia indoor che all'aria aperta. La formulazione comprende anche aminoacidi e vitamine, per completare il supporto nutrizionale e sostenere l'output energetico oltre che il recupero post-allenamento.
Barattoli in PET da 500g di prodotto in polvere.
Valori nutrizionali
| Valore energetico | 374kcal / 1.572 |
|---|---|
| Carboidrati | 91,5g |
| di cui fruttosio | 24g |
| Proteine | 1g |
| Grassi | 0g |
| Sodio | 480mg |
| Potassio | 414mg |
| Magnesio | 144mg |
| Cloro | 598mg |
| Leucina | 300mg |
| Alanina | 250mg |
| Isoleucina | 150mg |
| Valina | 150mg |
| Glutammina | 200mg |
| Creatina mon. | 100mg |
| Carnit. tartrato | YYY |
| Vitamina C | 60mg 75% RDA |
| Vitamina A | 0,24mg 30% RDA |
| Vitamina E | 3mg 25% RDA |
| Vitamina B1 | 0,42mg 38% RDA |
| Vitamina B2 | 0,48mg 34% RDA |
| Vitamina B6 | 0,6mg 42% RDA |
| Acido pantot. | 1,8mg 30% RDA |
| Vitamina PP | 5,4mg 34% RDA |
| Vitamina D | 1,5mcg 30% RDA |
| Acido folico | 60mcg 30% RDA |
| Biotina | 50mcg 100% RDA |
| Vitamina B12 | 0,75mcg 30% RDA |
Ingredienti
Maltodestrine, fruttosio, acido citrico, sodio citrato, aromi, potassio cloruro, sodio cloruro, sodio bicarbonato, leucina, beta alanina, magnesio ossido, L-glutammina, L-isoleucina, L-valina, creatina monoidrato, acido ascorbico, L-carnitina tartrato, nicotinamide, tocoferil acetato, calcio pantotenato, piridossina HCL, riboflavina, tiamina, retinil acetato, acido folico, biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.